ダイワ ブラックレーベル商品
Series Items
シリーズ名:SG
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551L+RB |
ベイト
|
|
|
1.65 | 1.48 | 95.00 | 2.70~12.00 | 35,000 円 | ||
|
551L+RB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.65 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.48 | |||||||||
| 重量(g) | 95.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 2.70~12.00 | |||||||||
| 価格 | 35,000 円 | |||||||||
| 551LRB |
ベイト
|
|
|
1.65 | 1.48 | 93.00 | 1.80~11.00 | 35,000 円 | ||
|
551LRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.65 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.48 | |||||||||
| 重量(g) | 93.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.80~11.00 | |||||||||
| 価格 | 35,000 円 | |||||||||
| 6011L/MLXS |
スピニング
|
|
|
1.85 | 1.63 | 88.00 | 1.40~9.00 | 38,000 円 | ||
|
6011L/MLXS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.85 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.63 | |||||||||
| 重量(g) | 88.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
| 価格 | 38,000 円 | |||||||||
| 6011UL/MLXS-ST |
スピニング
|
|
|
1.85 | 1.63 | 88.00 | 0.60~9.00 | 39,500 円 | ||
|
6011UL/MLXS-ST
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.85 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.63 | |||||||||
| 重量(g) | 88.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.60~9.00 | |||||||||
| 価格 | 39,500 円 | |||||||||
| 6101L+FS |
スピニング
|
|
|
2.08 | 1.84 | 94.00 | 1.40~9.00 | 39,000 円 | ||
|
6101L+FS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.84 | |||||||||
| 重量(g) | 94.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
| 価格 | 39,000 円 | |||||||||
| 6101M+FB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.80 | 108.00 | 6.00~25.00 | 39,000 円 | ||
|
6101M+FB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.80 | |||||||||
| 重量(g) | 108.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 6.00~25.00 | |||||||||
| 価格 | 39,000 円 | |||||||||
| 6102M+RB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.08 | 111.00 | 6.00~25.00 | 39,500 円 | ||
|
6102M+RB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.08 | |||||||||
| 重量(g) | 111.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 6.00~25.00 | |||||||||
| 価格 | 39,500 円 | |||||||||
| 632HFB-SB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.00 | 117.00 | 11.00~113.00 | 38,500 円 | ||
|
632HFB-SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.00 | |||||||||
| 重量(g) | 117.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~113.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 641L+FS |
スピニング
|
|
|
1.93 | 1.71 | 91.00 | 1.40~9.00 | 38,500 円 | ||
|
641L+FS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.93 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.71 | |||||||||
| 重量(g) | 91.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 641L/ML+XS |
スピニング
|
|
|
1.93 | 1.71 | 93.00 | 1.40~14.00 | 38,500 円 | ||
|
641L/ML+XS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.93 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.71 | |||||||||
| 重量(g) | 93.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.40~14.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||