ダイワ リベリオン商品
Series Items
シリーズ名:リベリオン
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101HSB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 2.08 | 113.00 | 11.00~42.00 | 28,100 円 | ||
|
6101HSB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 2.08 | |||||||||
| 重量(g) | 113.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 28,100 円 | |||||||||
| 6101MHRB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 2.08 | 113.00 | 7.00~28.00 | 27,900 円 | ||
|
6101MHRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 2.08 | |||||||||
| 重量(g) | 113.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 27,900 円 | |||||||||
| 6101MLFS |
スピニング
|
|
|
2.08 | 2.08 | 89.00 | 1.80~11.00 | 28,600 円 | ||
|
6101MLFS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 2.08 | |||||||||
| 重量(g) | 89.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.80~11.00 | |||||||||
| 価格 | 28,600 円 | |||||||||
| 6101MRB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 2.08 | 112.00 | 5.00~21.00 | 27,900 円 | ||
|
6101MRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 2.08 | |||||||||
| 重量(g) | 112.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~21.00 | |||||||||
| 価格 | 27,900 円 | |||||||||
| 6102MHRB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.09 | 115.00 | 7.00~28.00 | 27,900 円 | ||
|
6102MHRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.09 | |||||||||
| 重量(g) | 115.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 27,900 円 | |||||||||
| 6102MRB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.09 | 109.00 | 5.00~21.00 | 27,900 円 | ||
|
6102MRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.09 | |||||||||
| 重量(g) | 109.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~21.00 | |||||||||
| 価格 | 27,900 円 | |||||||||
| 631MHRB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.91 | 105.00 | 7.00~28.00 | 27,600 円 | ||
|
631MHRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 105.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 27,600 円 | |||||||||
| 631MLFB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.91 | 95.00 | 3.50~14.00 | 27,500 円 | ||
|
631MLFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 95.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 3.50~14.00 | |||||||||
| 価格 | 27,500 円 | |||||||||
| 631MRB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.91 | 99.00 | 5.00~21.00 | 27,500 円 | ||
|
631MRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 99.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~21.00 | |||||||||
| 価格 | 27,500 円 | |||||||||
| 641L/MLXS-ST |
スピニング
|
|
|
1.93 | 1.93 | 93.00 | 1.40~9.00 | 27,600 円 | ||
|
641L/MLXS-ST
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.93 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.93 | |||||||||
| 重量(g) | 93.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
| 価格 | 27,600 円 | |||||||||