シマノ ポイズンアドレナ商品
Series Items
シリーズ名:24ポイズンアドレナ
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610M |
ベイト
|
|
|
42,700 円 | ||||||
|
1610M
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 42,700 円 | |||||||||
| 1610M-2 |
ベイト
|
|
|
43,000 円 | ||||||
|
1610M-2
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 43,000 円 | |||||||||
| 1610MH-2 |
ベイト
|
|
|
44,500 円 | ||||||
|
1610MH-2
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 44,500 円 | |||||||||
| 1611ML/H |
ベイト
|
|
|
43,300 円 | ||||||
|
1611ML/H
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 43,300 円 | |||||||||
| 164L-BFS |
ベイト
|
|
|
40,500 円 | ||||||
|
164L-BFS
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 40,500 円 | |||||||||
| 164L-BFS/2 |
ベイト
|
|
|
41,000 円 | ||||||
|
164L-BFS/2
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 41,000 円 | |||||||||
| 164MH-SB |
ベイト
|
|
|
41,500 円 | ||||||
|
164MH-SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 41,500 円 | |||||||||
| 165L/M |
ベイト
|
|
|
40,700 円 | ||||||
|
165L/M
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 40,700 円 | |||||||||
| 165MH |
ベイト
|
|
|
41,700 円 | ||||||
|
165MH
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 41,700 円 | |||||||||
| 165MH-2 |
ベイト
|
|
|
42,000 円 | ||||||
|
165MH-2
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 42,000 円 | |||||||||